Vai direttamente ai contenuti
Consegna veloce e affidabile in tutto il mondo | Supporto gratuito al numero +49(0)60225087308 Ordini via FAX a: +49(0)60225087310
Consegna veloce e affidabile in tutto il mondo
Menu
Category
Tecnologia di automazione
Tecnologia di automazione
Siemens
Siemens
Pannelli HMI
SINAMICS
SIMATICS
V20 Convertitore
G120C Inverter
Modulo Motore S120
V90 Servo Inverter
S210 Servo Inverter
Motori Servo
CPU
LOGO!
Serie 1200
Serie 1500er
Schede di memoria
ET 200 SP
Interruttori Industriali
SITOP Alimentatori
Allen Bradley
Allen Bradley
1734 Serie
1756 Serie
1769 Serie
1794 Serie
5069 Serie
Pannelli HMI
Inverter di frequenza
Powerflex 525
Powerflex 753
KINETIX Servo Inverter
Motori elettrici
Schneider Electric
Schneider Electric
Modicon TM3
Modicon X80
Modicon 340
Modicon 580
Pannelli HMI
Avviatore morbido
ATV 12 Serie
ATV 71 Serie
ATV 212 Serie
ATV 310 Serie
ATV 312 Serie
ATV 320 Serie
ATV 340 Serie
ATV 610 Serie
ATV 630 Serie
ATV 930 Serie
ABB
ABB
ACS150
ACS310
ACS355
ACS550
ACS580
ACS880
Avviatore morbido
SPS
Altri marchi
Altri marchi
B&R
Beckhoff
Delta
Fanuc
IFM
Keyence
Lenze
Omron
Panasonic
Fungo
Pro-face
SEW Eurodrive
MALATO
Significa Bene
LS Electric
Fluke
Mitsubishi
Fenice
Categorie di prodotti
Categorie di prodotti
Pannelli HMI
Inverter di frequenza
Tecnologia di trasporto materiali
Tecnologia di trasporto materiali
Tecnologia di trasporto materiali
Rulli di trasporto
Nastro trasportatore a cinghia
Trasportatore telescopico
Tavoli a colonna sollevabile
Costruzione di quadri elettrici
Costruzione di quadri elettrici
Programmazione SPS
Costruzione di quadri elettrici
Centro conoscenze
Centro conoscenze
Programmazione SPS
Costruzione di quadri elettrici
Ingegneria meccanica
Casi di studio
Manutenzione
Altro
Altro
Chi siamo
Domande frequenti
Spedizione
Contattaci
Reso
Protezione dei dati
Termini e condizioni
Contatto
Note legali
Italiano
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Zimbabwe ( $ )
AFN ؋ | Afghanistan
ALL L | Albania
DZD د.ج | Algeria
USD $ | Altre isole americane del Pacifico
EUR € | Andorra
EUR € | Angola
XCD $ | Anguilla
XCD $ | Antigua e Barbuda
SAR ر.س | Arabia Saudita
EUR € | Argentina
AMD դր. | Armenia
AWG ƒ | Aruba
AUD $ | Australia
EUR € | Austria
AZN ₼ | Azerbaigian
BSD $ | Bahamas
EUR € | Bahrein
BDT ৳ | Bangladesh
BBD $ | Barbados
EUR € | Belgio
BZD $ | Belize
XOF Fr | Benin
USD $ | Bermuda
EUR € | Bhutan
EUR € | Bielorussia
BOB Bs. | Bolivia
BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
BWP P | Botswana
EUR € | Brasile
BND $ | Brunei
BGN лв. | Bulgaria
XOF Fr | Burkina Faso
BIF Fr | Burundi
KHR ៛ | Cambogia
XAF CFA | Camerun
CAD $ | Canada
CVE $ | Capo Verde
USD $ | Caraibi olandesi
CZK Kč | Cechia
XAF CFA | Ciad
EUR € | Cile
CNY ¥ | Cina
EUR € | Cipro
EUR € | Città del Vaticano
EUR € | Colombia
KMF Fr | Comore
CDF Fr | Congo - Kinshasa
XAF CFA | Congo-Brazzaville
KRW ₩ | Corea del Sud
CRC ₡ | Costa Rica
XOF Fr | Costa d’Avorio
EUR € | Croazia
ANG ƒ | Curaçao
DKK kr. | Danimarca
XCD $ | Dominica
USD $ | Ecuador
EGP ج.م | Egitto
USD $ | El Salvador
AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
EUR € | Eritrea
EUR € | Estonia
ETB Br | Etiopia
FJD $ | Figi
PHP ₱ | Filippine
EUR € | Finlandia
EUR € | Francia
XOF Fr | Gabon
GMD D | Gambia
EUR € | Georgia
GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
EUR € | Germania
EUR € | Ghana
JMD $ | Giamaica
JPY ¥ | Giappone
GBP £ | Gibilterra
DJF Fdj | Gibuti
EUR € | Giordania
EUR € | Grecia
XCD $ | Grenada
DKK kr. | Groenlandia
EUR € | Guadalupa
GTQ Q | Guatemala
GBP £ | Guernsey
GNF Fr | Guinea
XAF CFA | Guinea Equatoriale
XOF Fr | Guinea-Bissau
GYD $ | Guyana
EUR € | Guyana francese
EUR € | Haiti
HNL L | Honduras
INR ₹ | India
IDR Rp | Indonesia
EUR € | Iraq
EUR € | Irlanda
ISK kr | Islanda
SHP £ | Isola Ascensione
AUD $ | Isola Christmas
AUD $ | Isola Norfolk
GBP £ | Isola di Man
EUR € | Isole Åland
KYD $ | Isole Cayman
AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
NZD $ | Isole Cook
DKK kr. | Isole Fær Øer
FKP £ | Isole Falkland
NZD $ | Isole Pitcairn
SBD $ | Isole Salomone
USD $ | Isole Turks e Caicos
USD $ | Isole Vergini Britanniche
ILS ₪ | Israele
EUR € | Italia
EUR € | Jersey
KZT ₸ | Kazakistan
KES KSh | Kenya
KGS som | Kirghizistan
EUR € | Kiribati
EUR € | Kosovo
EUR € | Kuwait
LAK ₭ | Laos
EUR € | Lesotho
EUR € | Lettonia
LBP ل.ل | Libano
EUR € | Liberia
EUR € | Libia
CHF CHF | Liechtenstein
EUR € | Lituania
EUR € | Lussemburgo
MKD ден | Macedonia del Nord
EUR € | Madagascar
MWK MK | Malawi
MYR RM | Malaysia
MVR MVR | Maldive
XOF Fr | Mali
EUR € | Malta
MAD د.م. | Marocco
EUR € | Martinica
EUR € | Mauritania
MUR ₨ | Mauritius
EUR € | Mayotte
EUR € | Messico
MDL L | Moldavia
EUR € | Monaco
MNT ₮ | Mongolia
EUR € | Montenegro
XCD $ | Montserrat
EUR € | Mozambico
MMK K | Myanmar (Birmania)
EUR € | Namibia
AUD $ | Nauru
NPR Rs. | Nepal
NIO C$ | Nicaragua
XOF Fr | Niger
NGN ₦ | Nigeria
NZD $ | Niue
EUR € | Norvegia
XPF Fr | Nuova Caledonia
NZD $ | Nuova Zelanda
EUR € | Oman
EUR € | Paesi Bassi
PKR ₨ | Pakistan
USD $ | Panamá
PGK K | Papua Nuova Guinea
PYG ₲ | Paraguay
PEN S/ | Perù
XPF Fr | Polinesia francese
PLN zł | Polonia
EUR € | Portogallo
QAR ر.ق | Qatar
HKD $ | RAS di Hong Kong
MOP P | RAS di Macao
GBP £ | Regno Unito
XAF CFA | Repubblica Centrafricana
DOP $ | Repubblica Dominicana
EUR € | Riunione
RON Lei | Romania
RWF FRw | Ruanda
EUR € | Russia
MAD د.م. | Sahara occidentale
XCD $ | Saint Kitts e Nevis
XCD $ | Saint Lucia
EUR € | Saint Martin
XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
EUR € | Saint-Barthélemy
EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
WST T | Samoa
EUR € | San Marino
SHP £ | Sant’Elena
STD Db | São Tomé e Príncipe
XOF Fr | Senegal
RSD РСД | Serbia
EUR € | Seychelles
SLL Le | Sierra Leone
SGD $ | Singapore
ANG ƒ | Sint Maarten
EUR € | Slovacchia
EUR € | Slovenia
EUR € | Somalia
EUR € | Spagna
LKR ₨ | Sri Lanka
USD $ | Stati Uniti
EUR € | Sud Sudan
EUR € | Sudafrica
EUR € | Sudan
EUR € | Suriname
EUR € | Svalbard e Jan Mayen
SEK kr | Svezia
CHF CHF | Svizzera
TJS ЅМ | Tagikistan
TWD $ | Taiwan
TZS Sh | Tanzania
EUR € | Terre australi francesi
ILS ₪ | Territori palestinesi
USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
THB ฿ | Thailandia
USD $ | Timor Est
XOF Fr | Togo
NZD $ | Tokelau
TOP T$ | Tonga
TTD $ | Trinidad e Tobago
GBP £ | Tristan da Cunha
EUR € | Tunisia
EUR € | Turchia
EUR € | Turkmenistan
AUD $ | Tuvalu
UAH ₴ | Ucraina
UGX USh | Uganda
HUF Ft | Ungheria
UYU $U | Uruguay
UZS so'm | Uzbekistan
VUV Vt | Vanuatu
USD $ | Venezuela
VND ₫ | Vietnam
XPF Fr | Wallis e Futuna
YER ﷼ | Yemen
EUR € | Zambia
USD $ | Zimbabwe
EUR € | eSwatini
H&DAutomatisierungstechnik
Italiano
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polski
Zimbabwe ( $ )
AFN ؋ | Afghanistan
ALL L | Albania
DZD د.ج | Algeria
USD $ | Altre isole americane del Pacifico
EUR € | Andorra
EUR € | Angola
XCD $ | Anguilla
XCD $ | Antigua e Barbuda
SAR ر.س | Arabia Saudita
EUR € | Argentina
AMD դր. | Armenia
AWG ƒ | Aruba
AUD $ | Australia
EUR € | Austria
AZN ₼ | Azerbaigian
BSD $ | Bahamas
EUR € | Bahrein
BDT ৳ | Bangladesh
BBD $ | Barbados
EUR € | Belgio
BZD $ | Belize
XOF Fr | Benin
USD $ | Bermuda
EUR € | Bhutan
EUR € | Bielorussia
BOB Bs. | Bolivia
BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
BWP P | Botswana
EUR € | Brasile
BND $ | Brunei
BGN лв. | Bulgaria
XOF Fr | Burkina Faso
BIF Fr | Burundi
KHR ៛ | Cambogia
XAF CFA | Camerun
CAD $ | Canada
CVE $ | Capo Verde
USD $ | Caraibi olandesi
CZK Kč | Cechia
XAF CFA | Ciad
EUR € | Cile
CNY ¥ | Cina
EUR € | Cipro
EUR € | Città del Vaticano
EUR € | Colombia
KMF Fr | Comore
CDF Fr | Congo - Kinshasa
XAF CFA | Congo-Brazzaville
KRW ₩ | Corea del Sud
CRC ₡ | Costa Rica
XOF Fr | Costa d’Avorio
EUR € | Croazia
ANG ƒ | Curaçao
DKK kr. | Danimarca
XCD $ | Dominica
USD $ | Ecuador
EGP ج.م | Egitto
USD $ | El Salvador
AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
EUR € | Eritrea
EUR € | Estonia
ETB Br | Etiopia
FJD $ | Figi
PHP ₱ | Filippine
EUR € | Finlandia
EUR € | Francia
XOF Fr | Gabon
GMD D | Gambia
EUR € | Georgia
GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
EUR € | Germania
EUR € | Ghana
JMD $ | Giamaica
JPY ¥ | Giappone
GBP £ | Gibilterra
DJF Fdj | Gibuti
EUR € | Giordania
EUR € | Grecia
XCD $ | Grenada
DKK kr. | Groenlandia
EUR € | Guadalupa
GTQ Q | Guatemala
GBP £ | Guernsey
GNF Fr | Guinea
XAF CFA | Guinea Equatoriale
XOF Fr | Guinea-Bissau
GYD $ | Guyana
EUR € | Guyana francese
EUR € | Haiti
HNL L | Honduras
INR ₹ | India
IDR Rp | Indonesia
EUR € | Iraq
EUR € | Irlanda
ISK kr | Islanda
SHP £ | Isola Ascensione
AUD $ | Isola Christmas
AUD $ | Isola Norfolk
GBP £ | Isola di Man
EUR € | Isole Åland
KYD $ | Isole Cayman
AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
NZD $ | Isole Cook
DKK kr. | Isole Fær Øer
FKP £ | Isole Falkland
NZD $ | Isole Pitcairn
SBD $ | Isole Salomone
USD $ | Isole Turks e Caicos
USD $ | Isole Vergini Britanniche
ILS ₪ | Israele
EUR € | Italia
EUR € | Jersey
KZT ₸ | Kazakistan
KES KSh | Kenya
KGS som | Kirghizistan
EUR € | Kiribati
EUR € | Kosovo
EUR € | Kuwait
LAK ₭ | Laos
EUR € | Lesotho
EUR € | Lettonia
LBP ل.ل | Libano
EUR € | Liberia
EUR € | Libia
CHF CHF | Liechtenstein
EUR € | Lituania
EUR € | Lussemburgo
MKD ден | Macedonia del Nord
EUR € | Madagascar
MWK MK | Malawi
MYR RM | Malaysia
MVR MVR | Maldive
XOF Fr | Mali
EUR € | Malta
MAD د.م. | Marocco
EUR € | Martinica
EUR € | Mauritania
MUR ₨ | Mauritius
EUR € | Mayotte
EUR € | Messico
MDL L | Moldavia
EUR € | Monaco
MNT ₮ | Mongolia
EUR € | Montenegro
XCD $ | Montserrat
EUR € | Mozambico
MMK K | Myanmar (Birmania)
EUR € | Namibia
AUD $ | Nauru
NPR Rs. | Nepal
NIO C$ | Nicaragua
XOF Fr | Niger
NGN ₦ | Nigeria
NZD $ | Niue
EUR € | Norvegia
XPF Fr | Nuova Caledonia
NZD $ | Nuova Zelanda
EUR € | Oman
EUR € | Paesi Bassi
PKR ₨ | Pakistan
USD $ | Panamá
PGK K | Papua Nuova Guinea
PYG ₲ | Paraguay
PEN S/ | Perù
XPF Fr | Polinesia francese
PLN zł | Polonia
EUR € | Portogallo
QAR ر.ق | Qatar
HKD $ | RAS di Hong Kong
MOP P | RAS di Macao
GBP £ | Regno Unito
XAF CFA | Repubblica Centrafricana
DOP $ | Repubblica Dominicana
EUR € | Riunione
RON Lei | Romania
RWF FRw | Ruanda
EUR € | Russia
MAD د.م. | Sahara occidentale
XCD $ | Saint Kitts e Nevis
XCD $ | Saint Lucia
EUR € | Saint Martin
XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
EUR € | Saint-Barthélemy
EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
WST T | Samoa
EUR € | San Marino
SHP £ | Sant’Elena
STD Db | São Tomé e Príncipe
XOF Fr | Senegal
RSD РСД | Serbia
EUR € | Seychelles
SLL Le | Sierra Leone
SGD $ | Singapore
ANG ƒ | Sint Maarten
EUR € | Slovacchia
EUR € | Slovenia
EUR € | Somalia
EUR € | Spagna
LKR ₨ | Sri Lanka
USD $ | Stati Uniti
EUR € | Sud Sudan
EUR € | Sudafrica
EUR € | Sudan
EUR € | Suriname
EUR € | Svalbard e Jan Mayen
SEK kr | Svezia
CHF CHF | Svizzera
TJS ЅМ | Tagikistan
TWD $ | Taiwan
TZS Sh | Tanzania
EUR € | Terre australi francesi
ILS ₪ | Territori palestinesi
USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
THB ฿ | Thailandia
USD $ | Timor Est
XOF Fr | Togo
NZD $ | Tokelau
TOP T$ | Tonga
TTD $ | Trinidad e Tobago
GBP £ | Tristan da Cunha
EUR € | Tunisia
EUR € | Turchia
EUR € | Turkmenistan
AUD $ | Tuvalu
UAH ₴ | Ucraina
UGX USh | Uganda
HUF Ft | Ungheria
UYU $U | Uruguay
UZS so'm | Uzbekistan
VUV Vt | Vanuatu
USD $ | Venezuela
VND ₫ | Vietnam
XPF Fr | Wallis e Futuna
YER ﷼ | Yemen
EUR € | Zambia
USD $ | Zimbabwe
EUR € | eSwatini
Cerca
Hello, sign in
Account & List
sign in
Create account
0
Carrello
$0.00 USD
Tecnologia di automazione
Siemens
Pannelli HMI
SINAMICS
SIMATICS
V20 Convertitore
G120C Inverter
Modulo Motore S120
V90 Servo Inverter
S210 Servo Inverter
Motori Servo
CPU
LOGO!
Serie 1200
Serie 1500er
Schede di memoria
ET 200 SP
Interruttori Industriali
SITOP Alimentatori
Allen Bradley
1734 Serie
1756 Serie
1769 Serie
1794 Serie
5069 Serie
Pannelli HMI
Inverter di frequenza
Powerflex 525
Powerflex 753
KINETIX Servo Inverter
Motori elettrici
Schneider Electric
Modicon TM3
Modicon X80
Modicon 340
Modicon 580
Pannelli HMI
Avviatore morbido
ATV 12 Serie
ATV 71 Serie
ATV 212 Serie
ATV 310 Serie
ATV 312 Serie
ATV 320 Serie
ATV 340 Serie
ATV 610 Serie
ATV 630 Serie
ATV 930 Serie
ABB
ACS150
ACS310
ACS355
ACS550
ACS580
ACS880
Avviatore morbido
SPS
Altri marchi
B&R
Beckhoff
Delta
Fanuc
IFM
Keyence
Lenze
Omron
Panasonic
Fungo
Pro-face
SEW Eurodrive
MALATO
Significa Bene
LS Electric
Fluke
Mitsubishi
Fenice
Categorie di prodotti
Pannelli HMI
Inverter di frequenza
Tecnologia di trasporto materiali
Tecnologia di trasporto materiali
Rulli di trasporto
Nastro trasportatore a cinghia
Trasportatore telescopico
Tavoli a colonna sollevabile
Costruzione di quadri elettrici
Programmazione SPS
Costruzione di quadri elettrici
Centro conoscenze
Programmazione SPS
Costruzione di quadri elettrici
Ingegneria meccanica
Casi di studio
Manutenzione
Altro
Chi siamo
Domande frequenti
Spedizione
Contattaci
Reso
Protezione dei dati
Termini e condizioni
Contatto
Note legali
Costruzione di quadri elettrici
Sidebar
Costruzione di quadri elettrici secondo DIN EN 61439 & tendenze moderne
Publish by: jona hock
Costruzione di quadri elettrici secondo DIN EN 61439: attuazione conforme alla norma...
Read more
9 maggio 2025
Potresti piacere
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shopping
Hai un account?
Accedi
per un check-out più veloce.
IL TUO CARRELLO
Spent more
$500.00 USD
extra for free shipping!
Intestazione
00
Days
00
Hours
00
Mins
00
Sec
Caricamento in corso...
Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
Si apre in una nuova finestra.